| QPEXで色々な計算をしてみよう! | 各設問は随時追加予定です。 |
|
| 1 | 同じ住宅の省エネ比較:「Q値が小さいのに暖房エネルギー消費量が多い」のはなぜ? 「Q値がよければ性能がいい」とは限らない |
|
| 2 | Ⅲ地域仕様で普通につくっていったらどれくらいの性能になる? 熱損失係数Q値は? 年間暖房エネルギーは? CO2排出量は? 暖房設備容量は? |
|
| 3 | 新住協のQ1.0住宅 どんな計算なの? | |
| 4 | こうすればほぼ無暖房住宅!? | |
| 5 | 仙台で40坪の住宅 ストーブ1台、年間2万円以下で全室暖房できる家 | |
| 6 | 次世代基準クリア!でも、地域によって燃費は大幅な違い 仕様は一律じゃない。 | |
| 7 | 「私は寒がり・・・暖房設定温度を1度あげたら暖房費はこんなに違う?」 | |
| 8 | 断熱戸って何? その効果は? | |
| 9 | 外張り断熱と充填断熱の性能比較 | |
